Основной (по коду ОКВЭД): 80.30.1 — Обучение в образовательных учреждениях высшего профессионального образования (университетах, академиях, институтах и в др.)
Найти похожие предприятия — в той же отрасли и регионе (с тем же ОКВЭД и ОКАТО)
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
22.11.1 | Издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том числе для слепых |
22.15 | Прочие виды издательской деятельности |
22.22 | Полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки |
36.63 | Производство прочей продукции, не включенной в другие группировки |
52.47.3 | Розничная торговля писчебумажными и канцелярскими товарами |
52.48.34 | Розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов, предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями |
55.23.5 | Деятельность прочих мест для временного проживания, не включенных в другие группировки |
55.51 | Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях |
60.23 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта |
60.24.2 | Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта |
72.20 | Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области |
72.30 | Обработка данных |
72.60 | Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий |
73.10 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук |
74.11 | Деятельность в области права |
74.12.2 | Аудиторская деятельность |
80.30.3 | Обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих высшее профессиональное образование |
80.30.4 | Обучение на подготовительных курсах для поступления в учебные заведения высшего профессионального образования |
80.41.1 | Обучение водителей автотранспортных средств |
85.11.2 | Деятельность санаторно-курортных учреждений |
85.12 | Врачебная практика |
85.13 | Стоматологическая практика |
85.14.1 | Деятельность среднего медицинского персонала |
92.34.3 | Прочая зрелищно-развлекательная деятельность, не включенная в другие группировки |
92.51 | Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа |
92.62 | Прочая деятельность в области спорта |
92.72 | Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки |
93.04 | Физкультурно-оздоровительная деятельность |
93.05 | Предоставление прочих персональных услуг |
Номер проверки: 382105050818
|
Посмотреть информацию о всех проверках (125) |
Идентификационный код (ИКО) | 83805100148380501001 |
Дата присвоения ИКО | 03.01.2015 |
Сокращенное наименование | ФГБОУ ВО "БРГУ" |
Полное наименование | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "БРАТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" |
Адрес | 665709, Г.. БРАТСК, УЛ МАКАРЕНКО (ЭНЕРГЕТИК Ж/Р), Д. 40 |
Почтовый адрес | 665709, Иркутская обл, г Братск, округ Падунский, жилрайон Энергетик, ул Макаренко, дом 40 |
КПП | 380501001 |
Полномочия | |
Контактное лицо | Лобова Г. Д. |
Сайт | www.brstu.ru |
Всего 974 закупок по 223-ФЗ на 399.275 млн.руб., последние:
83805100148230000320000 от 13.10.2023 на 185454 руб. 83805100148230000300000 от 28.09.2023 на 660000 руб. 83805100148230000310000 от 28.09.2023 на 105000 руб. |
|
Всего 17 поставок по 223-ФЗ на 51.102 млн.руб., последние:
53804036877180000070000 от 19.03.2018 на 250000 руб. адрес: 665709, РОССИЯ, Иркутская обл, БРАТСК Г, МАКАРЕНКО УЛ, ДОМ 40, -КПП: 380501001ОКПО: 02069823
Заказчик: ООО "РСО" (ИКО: 53804036877380401001) 63808116770170000230000 от 20.12.2017 на 261960 руб. 53801079671170012510000 от 09.10.2017 на 8342813 руб. адрес: 665709, РОССИЯ, Иркутская обл, БРАТСК Г, МАКАРЕНКО УЛ, ДОМ 40КПП: 380501001ОКПО: 00000000
Заказчик: ООО"ТРАНСНЕФТЬ — ВОСТОК" (ИКО: 53801079671380501001) |
Сертификаты соответствия:
Исполнительные производства:
Организация '"Братский целлюлозно-бумажный колледж" структурное подразделение федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Братский государственный университет"' зарегистрирована 04 ноября 2002 года по адресу 665709, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БРАТСК, УЛ. МАКАРЕНКО (ЭНЕРГЕТИК Ж/Р), Д. 40. Компании был присвоен ОГРН 1023800919834 и выдан ИНН 3805100148. Основным видом деятельности является обучение в образовательных учреждениях высшего профессионального образования (университетах, академиях, институтах и в др.). Компанию возглавляет ДИРЕКТОР КАЛИННИКОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ.